| ABURRIR: | |
|---|---|
| Diámetro de brida : | |
| Grosor de la brida: | |
| Estado de Disponibilidad: | |
| Cantidad: | |
1105800 2P8889
FP or zoey
1105800 2P8889
Excavador E3306 3306 3304 Revestimiento de cilindro de piezas de motor 110-5800 1105800
| Nombre de la pieza | Excavadora E3306 3306 3304 Piezas del motor Revestimiento del cilindro |
| Número de parte | 110-5800 2P8889 |
| Marca | Genuino/OEM |
| Garantía | 6 meses |
| Embalaje | Original / Neutro / Personalizado |

Artículos relacionados:
| CAMISAS DE CILINDRO CATERPILLAR | |||||||
| Hacer 型号 | 产品零件号 | Aburrir 内孔(mm) | 0/D外径 milímetro | Longitud 长度(mm) | Diámetro de brida 大台直径(mm) | Grosor de la brida 大台厚度 | 备注 |
| 4M40 | MD168963 | 93 | 98.5 | 192 | SF | ||
| S4K S6K 5I7523 | 34307-00501 | 101 | 105 | 195 | SF | ||
| 3114 3116 | 7C-6208 | 104 | 109.3 | 197 | 7C SF | ||
| 3124 3126 C7 | 9N6275 | 109 | 114.8 | 197 | SF | ||
| 3204 3208 3160 C7.1 | 9N6257 | 113.3 | 119.1 | 197 | |||
| C9 | 190-3562 | 112 | 222 | 129 | 130 | C7 | |
| C10 | 1482125 | 125 | 247 | 151.2 | 100 | ||
| C11 | 1979330 | 130 | 242.7 | 151.4 | 100 | ||
| C12 | 115-2983 | 130 | 242.7 | 151.4 | 100 | ||
| C13 | 1979330 | 130 | 242.7 | 151.4 | 100 | ||
| C15 | 1979322 | 137.2 | 274.5 | 165 | |||
| C16 | 132-6881 | 139.7 | 274.5 | 165 | |||
| C18 | 253-8722 | 145 | 274.5 | 165.2 | 9 | ||
| D343 D348 D349 | 1260739/6N8700 | 137 | 304.8 | 6N8709 | |||
| 3304 3306 | 2P8889 | 121 | 255 | 143 | |||
| 3406 | 2W6000 | 137.2 | 274.5 | 165 | |||
| 3400 3500 | 211-7826 | 170 | 358.5 | ||||
| 3508 3512 | 8N6861 | 170 | 211.6 | 358.6 | 211.6 | 12.4 | |



Excavador E3306 3306 3304 Revestimiento de cilindro de piezas de motor 110-5800 1105800
| Nombre de la pieza | Excavadora E3306 3306 3304 Piezas del motor Revestimiento del cilindro |
| Número de parte | 110-5800 2P8889 |
| Marca | Genuino/OEM |
| Garantía | 6 meses |
| Embalaje | Original / Neutro / Personalizado |

Artículos relacionados:
| CAMISAS DE CILINDRO CATERPILLAR | |||||||
| Hacer 型号 | 产品零件号 | Aburrir 内孔(mm) | 0/D外径 milímetro | Longitud 长度(mm) | Diámetro de brida 大台直径(mm) | Grosor de la brida 大台厚度 | 备注 |
| 4M40 | MD168963 | 93 | 98.5 | 192 | SF | ||
| S4K S6K 5I7523 | 34307-00501 | 101 | 105 | 195 | SF | ||
| 3114 3116 | 7C-6208 | 104 | 109.3 | 197 | 7C SF | ||
| 3124 3126 C7 | 9N6275 | 109 | 114.8 | 197 | SF | ||
| 3204 3208 3160 C7.1 | 9N6257 | 113.3 | 119.1 | 197 | |||
| C9 | 190-3562 | 112 | 222 | 129 | 130 | C7 | |
| C10 | 1482125 | 125 | 247 | 151.2 | 100 | ||
| C11 | 1979330 | 130 | 242.7 | 151.4 | 100 | ||
| C12 | 115-2983 | 130 | 242.7 | 151.4 | 100 | ||
| C13 | 1979330 | 130 | 242.7 | 151.4 | 100 | ||
| C15 | 1979322 | 137.2 | 274.5 | 165 | |||
| C16 | 132-6881 | 139.7 | 274.5 | 165 | |||
| C18 | 253-8722 | 145 | 274.5 | 165.2 | 9 | ||
| D343 D348 D349 | 1260739/6N8700 | 137 | 304.8 | 6N8709 | |||
| 3304 3306 | 2P8889 | 121 | 255 | 143 | |||
| 3406 | 2W6000 | 137.2 | 274.5 | 165 | |||
| 3400 3500 | 211-7826 | 170 | 358.5 | ||||
| 3508 3512 | 8N6861 | 170 | 211.6 | 358.6 | 211.6 | 12.4 | |


