Aburrir: | |
---|---|
Longitud: | |
Estado de Disponibilidad: | |
Cantidad: | |
Nombre del artículo: 253-8722
Modelo de motor: C18
Tipo de motor: motor diésel
Embalaje: madera/cartón
Zoey International Trading Co., Ltd Agregar: ChuangGu Technology Building, No 266, Taizihu Road, zona de desarrollo económico y tecnológico, ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, China www.zoeyautoparts.com Contacto: +86 15971877491 | ||||||
KOMATSU 小松 缸套型号 | ||||||
Hacer 型号 | 产品零件号 | Calibre 内孔(mm) | 0/D mm | Longitud 长度(mm) | Diámetro de brida 大台直径(mm) | Espesor de brida 大台厚度 |
4D92 | 6140-21-2211 | 92 | 115 | 185 | 106 | 10 |
4D94 | 6D114-21-2211 | 93 | 98 | 181 |
|
|
4D95/6D95 | 6207-21-2121 | 94 | 98 | 180 | 104 | 5 |
6D102 | 6736-29-21110 | 101 | 105 | 200 |
|
|
6D105 | 6136-23-2210 | 105 |
| 223 | 127 | 10.1 |
6D107 | 6754-21-2111 | 106 | 110 | 203 |
|
|
6D108 | 6222-21-2110 | 107 | 112 | 220 | 120 | 5 |
6D110 | 6138-21-2210 | 110 | 115 | 225 | 120 | 5 |
6D114 | 6742-01-5159 | 114 | 123 | 235.5 | 131 | 123 |
6D125 | 6150-21-2221 | 125 | 141 | 256 | 153 | 10.2 |
6D140 | 6211-21-2210 | 140 | 158 | 283 | 170.5 | 11.1 |
6D155 | 6211-21-2210 | 155 | 176 | 327 | 186 | 14.2 |
NH220 | 6210-21-2213 | 130.2 | 145.9 | 303.5 | 155.7 | 11.2 |
NT855 | 6710-21-2210 | 139.7 | 155.5 | 288 | 167 | 9 |
6D170 | 6162-23-2210 | 170 | 190.2 | 320 | 206 | 14.2 |
6D170 | 6610-21-2213 | 170 | 190.3 | 342 | 206 | 14.2 |
4D105 | 4D105 | 105 | 118 | 223 | 12.4 | 10.1 |
|
|
|
|
|
|
|
VOLVO 沃尔沃 缸套型号 | ||||||
Hacer 型号 | 产品零件号 | Calibre 内孔(mm) | 0/D mm | Longitud 长度(mm) | Diámetro de brida 大台直径(mm) | Espesor de brida 大台厚度 |
D6E | 04250003 | 97 | 101 | 188 | 105 | 4.5 |
D6D | 04284602 | 97 | 101 | 193 | 105 | 4.5 |
D6E | 04250003 | 98 | 101 | 188 | 105 | 4.5 |
D6D | 04284602 | 99 | 101 | 193 | 105 | 4.5 |
D7D | 0425-3772 | 108 | 115 | 228 | 128 | 9 |
D12D |
| 131 |
| 272.5 | 159.5 | 11.1 |
D2848 |
| 128 |
| 253 | 153.7 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CUMMINS 康明斯 缸套型号 | ||||||
Hacer 型号 | 产品零件号 | Calibre 内孔(mm) | 0/D mm | Longitud 长度(mm) | Diámetro de brida 大台直径(mm) | Espesor de brida 大台厚度 |
FSI 2.8 | 3803544 | 94 | 98 | 197 |
|
|
6BT | 3904166 | 101 | 105 | 200 |
|
|
A2300 | 4900214 | 87 | 91 | 153 | 95.7 | 3.05 |
ES | 3904167 | 106 | 110 | 200 |
|
|
6CT | 3948095/5318476 | 114 | 123 | 235.5 | 131 | 123 |
6CT | 3919937 | 114 | 123 | 238.5 | 131 | 123 |
6CT | 3907792 | 114 | 123 | 238.5 | 133 | 123 |
6L ISL 9.3 | 5290937 | 116.5 | 123 | 235.5 | 131 | 123 |
6L ISL 9.5 | 5318477 | 116.5 | 123 | 235.5 | 132 | 123 |
新式6L | 5478894 | 114 | 123 | 235.5 | 131 | 123 |
9.5 | 5530375 | 116.5 | 123 | 235.5 | 131 | 123 |
M11 L10 | 3080760 | 125 | 137.7 | 241 | 146 | 100 |
K19 QSK | 4009220 | 158.76 | 177.2 | 306.5 | 188.3 | 13.4 |
K38 QSK | 3022157 | 158.76 |
| 306.5 | 190.4 | 13.4 |
NH220 QSK | 184400 | 130.2 |
| 303.5 | 155.7 | 11.2 |
QSK 50 | 3007525 | 158.76 |
| 306.5 | 190.4 | 13.4 |
QSK 60 | 4085917 | 158.74 |
| 333.5 | 190.4 | 13.4 |
QSX15 | 4101507 | 137 |
| 272 | 161 | 120.3 |
QSX15 | 4089133 | 137 |
| 272 | 161 | 120.3 |
QSX15 | 4311633 | 137 |
| 272 | 161 | 119.5 |
QSX15 | 3690561/3690557 | 137 |
| 270.5 | 161 | 119.5 |
QSX15 | 3685235 | 137 | 152 | 272 | 161 | 120.3 |
QSK 23 | 4089364/4095459 | 170 |
| 320 | 206 | 14.2 |
NT855 | 3055099 | 139.7 |
| 288 | 167 | 9 |
N14 | 3055099 | 139.7 |
| 288 | 167 | 9 |
L10 | 3080760 | 125 |
| 241 | 146 | 100 |
QST30 | 3804712/4309331 | 140 |
| 283 | 170.5 | 11 |
QSK45 | 4085917 | 158.74 |
| 333.5 | 190.4 | 13.4 |
|
|
|
|
|
|
|
CATERPILLAR 卡特 缸套型号 | ||||||
Hacer 型号 | 产品零件号 | Calibre 内孔(mm) | 0/D mm | Longitud 长度(mm) | Diámetro de brida 大台直径(mm) | Espesor de brida 大台厚度 |
4M40 | MD168963 | 93 | 98.5 | 192 |
|
|
S4K S6K 5I7523 | 34307-00501 | 101 | 105 | 195 |
|
|
3114 3116 | 7C-6208 | 104 | 109.3 | 197 |
|
|
3124 3126 C7 | 9N6275 | 109 | 114.8 | 197 |
|
|
3204 3208 3160 C7.1 | 9N6257 | 113.3 | 119.1 | 197 |
|
|
C9 | 190-3562 | 112 |
| 222 | 129 | 130 |
C10 | 1482125 | 125 |
| 247 | 151.2 | 100 |
C11 | 1979330 | 130 |
| 242.7 | 151.4 | 100 |
C12 | 115-2983 | 130 |
| 242.7 | 151.4 | 100 |
C13 | 1979330 | 130 |
| 242.7 | 151.4 | 100 |
C15 | 1979322 | 137.2 |
| 274.5 | 165 |
|
C16 | 132-6881 | 139.7 |
| 274.5 | 165 |
|
C18 | 253-8722 | 145 |
| 274.5 | 165.2 | 9 |
D343 D348 D349 | 1260739/6N8700 | 137 |
| 304.8 |
|
|
3304 3306 | 2P8889 | 121 |
|
| 255 | 143 |
3406 | 2W6000 | 137.2 |
| 274.5 | 165 |
|
3400 3500 | 211-7826 | 170 |
| 358.5 |
|
|
3508 3512 | 8N6861 | 170 | 211.6 | 358.6 | 211.6 | 12.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nombre del artículo: 253-8722
Modelo de motor: C18
Tipo de motor: motor diésel
Embalaje: madera/cartón
Zoey International Trading Co., Ltd Agregar: ChuangGu Technology Building, No 266, Taizihu Road, zona de desarrollo económico y tecnológico, ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, China www.zoeyautoparts.com Contacto: +86 15971877491 | ||||||
KOMATSU 小松 缸套型号 | ||||||
Hacer 型号 | 产品零件号 | Calibre 内孔(mm) | 0/D mm | Longitud 长度(mm) | Diámetro de brida 大台直径(mm) | Espesor de brida 大台厚度 |
4D92 | 6140-21-2211 | 92 | 115 | 185 | 106 | 10 |
4D94 | 6D114-21-2211 | 93 | 98 | 181 |
|
|
4D95/6D95 | 6207-21-2121 | 94 | 98 | 180 | 104 | 5 |
6D102 | 6736-29-21110 | 101 | 105 | 200 |
|
|
6D105 | 6136-23-2210 | 105 |
| 223 | 127 | 10.1 |
6D107 | 6754-21-2111 | 106 | 110 | 203 |
|
|
6D108 | 6222-21-2110 | 107 | 112 | 220 | 120 | 5 |
6D110 | 6138-21-2210 | 110 | 115 | 225 | 120 | 5 |
6D114 | 6742-01-5159 | 114 | 123 | 235.5 | 131 | 123 |
6D125 | 6150-21-2221 | 125 | 141 | 256 | 153 | 10.2 |
6D140 | 6211-21-2210 | 140 | 158 | 283 | 170.5 | 11.1 |
6D155 | 6211-21-2210 | 155 | 176 | 327 | 186 | 14.2 |
NH220 | 6210-21-2213 | 130.2 | 145.9 | 303.5 | 155.7 | 11.2 |
NT855 | 6710-21-2210 | 139.7 | 155.5 | 288 | 167 | 9 |
6D170 | 6162-23-2210 | 170 | 190.2 | 320 | 206 | 14.2 |
6D170 | 6610-21-2213 | 170 | 190.3 | 342 | 206 | 14.2 |
4D105 | 4D105 | 105 | 118 | 223 | 12.4 | 10.1 |
|
|
|
|
|
|
|
VOLVO 沃尔沃 缸套型号 | ||||||
Hacer 型号 | 产品零件号 | Calibre 内孔(mm) | 0/D mm | Longitud 长度(mm) | Diámetro de brida 大台直径(mm) | Espesor de brida 大台厚度 |
D6E | 04250003 | 97 | 101 | 188 | 105 | 4.5 |
D6D | 04284602 | 97 | 101 | 193 | 105 | 4.5 |
D6E | 04250003 | 98 | 101 | 188 | 105 | 4.5 |
D6D | 04284602 | 99 | 101 | 193 | 105 | 4.5 |
D7D | 0425-3772 | 108 | 115 | 228 | 128 | 9 |
D12D |
| 131 |
| 272.5 | 159.5 | 11.1 |
D2848 |
| 128 |
| 253 | 153.7 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CUMMINS 康明斯 缸套型号 | ||||||
Hacer 型号 | 产品零件号 | Calibre 内孔(mm) | 0/D mm | Longitud 长度(mm) | Diámetro de brida 大台直径(mm) | Espesor de brida 大台厚度 |
FSI 2.8 | 3803544 | 94 | 98 | 197 |
|
|
6BT | 3904166 | 101 | 105 | 200 |
|
|
A2300 | 4900214 | 87 | 91 | 153 | 95.7 | 3.05 |
ES | 3904167 | 106 | 110 | 200 |
|
|
6CT | 3948095/5318476 | 114 | 123 | 235.5 | 131 | 123 |
6CT | 3919937 | 114 | 123 | 238.5 | 131 | 123 |
6CT | 3907792 | 114 | 123 | 238.5 | 133 | 123 |
6L ISL 9.3 | 5290937 | 116.5 | 123 | 235.5 | 131 | 123 |
6L ISL 9.5 | 5318477 | 116.5 | 123 | 235.5 | 132 | 123 |
新式6L | 5478894 | 114 | 123 | 235.5 | 131 | 123 |
9.5 | 5530375 | 116.5 | 123 | 235.5 | 131 | 123 |
M11 L10 | 3080760 | 125 | 137.7 | 241 | 146 | 100 |
K19 QSK | 4009220 | 158.76 | 177.2 | 306.5 | 188.3 | 13.4 |
K38 QSK | 3022157 | 158.76 |
| 306.5 | 190.4 | 13.4 |
NH220 QSK | 184400 | 130.2 |
| 303.5 | 155.7 | 11.2 |
QSK 50 | 3007525 | 158.76 |
| 306.5 | 190.4 | 13.4 |
QSK 60 | 4085917 | 158.74 |
| 333.5 | 190.4 | 13.4 |
QSX15 | 4101507 | 137 |
| 272 | 161 | 120.3 |
QSX15 | 4089133 | 137 |
| 272 | 161 | 120.3 |
QSX15 | 4311633 | 137 |
| 272 | 161 | 119.5 |
QSX15 | 3690561/3690557 | 137 |
| 270.5 | 161 | 119.5 |
QSX15 | 3685235 | 137 | 152 | 272 | 161 | 120.3 |
QSK 23 | 4089364/4095459 | 170 |
| 320 | 206 | 14.2 |
NT855 | 3055099 | 139.7 |
| 288 | 167 | 9 |
N14 | 3055099 | 139.7 |
| 288 | 167 | 9 |
L10 | 3080760 | 125 |
| 241 | 146 | 100 |
QST30 | 3804712/4309331 | 140 |
| 283 | 170.5 | 11 |
QSK45 | 4085917 | 158.74 |
| 333.5 | 190.4 | 13.4 |
|
|
|
|
|
|
|
CATERPILLAR 卡特 缸套型号 | ||||||
Hacer 型号 | 产品零件号 | Calibre 内孔(mm) | 0/D mm | Longitud 长度(mm) | Diámetro de brida 大台直径(mm) | Espesor de brida 大台厚度 |
4M40 | MD168963 | 93 | 98.5 | 192 |
|
|
S4K S6K 5I7523 | 34307-00501 | 101 | 105 | 195 |
|
|
3114 3116 | 7C-6208 | 104 | 109.3 | 197 |
|
|
3124 3126 C7 | 9N6275 | 109 | 114.8 | 197 |
|
|
3204 3208 3160 C7.1 | 9N6257 | 113.3 | 119.1 | 197 |
|
|
C9 | 190-3562 | 112 |
| 222 | 129 | 130 |
C10 | 1482125 | 125 |
| 247 | 151.2 | 100 |
C11 | 1979330 | 130 |
| 242.7 | 151.4 | 100 |
C12 | 115-2983 | 130 |
| 242.7 | 151.4 | 100 |
C13 | 1979330 | 130 |
| 242.7 | 151.4 | 100 |
C15 | 1979322 | 137.2 |
| 274.5 | 165 |
|
C16 | 132-6881 | 139.7 |
| 274.5 | 165 |
|
C18 | 253-8722 | 145 |
| 274.5 | 165.2 | 9 |
D343 D348 D349 | 1260739/6N8700 | 137 |
| 304.8 |
|
|
3304 3306 | 2P8889 | 121 |
|
| 255 | 143 |
3406 | 2W6000 | 137.2 |
| 274.5 | 165 |
|
3400 3500 | 211-7826 | 170 |
| 358.5 |
|
|
3508 3512 | 8N6861 | 170 | 211.6 | 358.6 | 211.6 | 12.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|